Worked out · AoE3: DE 100.19.18309
Toughest units for the cost
No. 1: Elite Mantlet (hp per 100 250), then Missionary (200) and Levied Spearman (185). Regular units ranked by hit points per 100 resources, with their resists: what soaks the most damage for what you pay.
| # | Name | HP per 100 | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 400 HP for 160, 50% ranged resist | |
| 2 | 200 | 200 HP for 100, 10% ranged resist | |
| 3 | 185 | 120 HP for 65, 10% melee resist | |
| 4 | 183 | 210 HP for 115, 20% melee resist | |
| 5 | 179 | 215 HP for 120, 10% melee resist | |
| 6 | 177 | 390 HP for 220, 15% melee resist, 20% ranged resist | |
| 7 | 176 | 300 HP for 170, 25% melee resist | |
| 8 | 176 | 150 HP for 85, 30% ranged resist | |
| 9 | 175 | 105 HP for 60, 10% melee resist | |
| 10 | 175 | 350 HP for 200, 30% ranged resist | |
| 11 | 173 | 225 HP for 130, 20% ranged resist | |
| 12 | 173 | 225 HP for 130, 20% ranged resist | |
| 13 | 167 | 150 HP for 90, 20% melee resist | |
| 14 | 167 | 150 HP for 90, 20% melee resist | |
| 15 | 167 | 150 HP for 90, 20% melee resist | |
| 16 | 167 | 200 HP for 120, 20% melee resist | |
| 17 | 167 | 250 HP for 150, 20% ranged resist | |
| 18 | 167 | 500 HP for 300, 20% melee resist | |
| 19 | 166 | 265 HP for 160, 30% melee resist | |
| 20 | 163 | 285 HP for 175, 30% ranged resist | |
| 21 | 160 | 320 HP for 200, 20% ranged resist | |
| 22 | 158 | 150 HP for 95, 20% melee resist | |
| 23 | 158 | 315 HP for 200, 20% ranged resist | |
| 24 | 156 | 280 HP for 180, 20% ranged resist | |
| 25 | 155 | 155 HP for 100, 20% melee resist | |
| 26 | 150 | 150 HP for 100, 20% melee resist | |
| 27 | 150 | 225 HP for 150, 30% ranged resist | |
| 28 | 150 | 150 HP for 100, 20% melee resist | |
| 29 | 150 | 300 HP for 200, 30% ranged resist | |
| 30 | 150 | 120 HP for 80, 10% melee resist | |
| 31 | 150 | 150 HP for 100, 20% melee resist | |
| 32 | 150 | 210 HP for 140, 25% melee resist | |
| 33 | 150 | 180 HP for 120, 20% melee resist | |
| 34 | 150 | 90 HP for 60, 30% ranged resist | |
| 35 | 148 | 200 HP for 135, 20% melee resist | |
| 36 | 146 | 350 HP for 240, 20% ranged resist | |
| 37 | 145 | 290 HP for 200, 20% ranged resist | |
| 38 | 143 | 100 HP for 70, 20% ranged resist | |
| 39 | 143 | 150 HP for 105, 20% melee resist | |
| 40 | 142 | 170 HP for 120, 20% melee resist | |
| 41 | 142 | 425 HP for 300, 20% ranged resist | |
| 42 | 142 | 170 HP for 120, 20% melee resist | |
| 43 | 141 | 917 HP for 650, 30% ranged resist | |
| 44 | 141 | 225 HP for 160, 30% ranged resist | |
| 45 | 140 | 140 HP for 100, 20% melee resist | |
| 46 | 139 | 160 HP for 115, 10% ranged resist | |
| 47 | 139 | 125 HP for 90, 20% melee resist | |
| 48 | 137 | 260 HP for 190, 20% ranged resist | |
| 49 | 135 | 162.5 HP for 120, 20% melee resist | |
| 50 | 135 | 115 HP for 85, 20% ranged resist | |
| 51 | 135 | 135 HP for 100, 40% melee resist | |
| 52 | 133 | 120 HP for 90, 20% melee resist | |
| 53 | 133 | 140 HP for 105, 20% melee resist | |
| 54 | 133 | 140 HP for 105, 10% ranged resist | |
| 55 | 132 | 205 HP for 155, 20% ranged resist | |
| 56 | 131 | 230 HP for 175, 30% melee resist | |
| 57 | 130 | 325 HP for 250, 50% ranged resist | |
| 58 | 130 | 260 HP for 200, 20% ranged resist, 10% siege resist | |
| 59 | 129 | 90 HP for 70, 10% melee resist | |
| 60 | 129 | 360 HP for 280, 20% ranged resist | |
| 61 | 128 | 115 HP for 90, 25% ranged resist | |
| 62 | 127 | 190 HP for 150, 30% ranged resist | |
| 63 | 126 | 120 HP for 95, 20% melee resist | |
| 64 | 125 | 250 HP for 200, 20% ranged resist | |
| 65 | 125 | 100 HP for 80, 20% ranged resist | |
| 66 | 125 | 250 HP for 200, 20% melee resist | |
| 67 | 124 | 180 HP for 145, 30% ranged resist | |
| 68 | 122 | 292 HP for 240, 30% ranged resist | |
| 69 | 121 | 230 HP for 190, 30% melee resist | |
| 70 | 121 | 217 HP for 180, 30% ranged resist | |
| 71 | 120 | 120 HP for 100, 20% ranged resist | |
| 72 | 120 | 240 HP for 200, 20% melee resist | |
| 73 | 120 | 150 HP for 125, 20% melee resist | |
| 74 | 119 | 160 HP for 135, 40% ranged resist | |
| 75 | 118 | 225 HP for 190, 25% ranged resist, 20% siege resist | |
| 76 | 117 | 140 HP for 120, 20% ranged resist | |
| 77 | 114 | 120 HP for 105, 20% ranged resist | |
| 78 | 114 | 97 HP for 85, 30% ranged resist | |
| 79 | 113 | 215 HP for 190, 15% ranged resist | |
| 80 | 113 | 180 HP for 160, 10% ranged resist | |
| 81 | 111 | 667 HP for 600, 20% ranged resist | |
| 82 | 111 | 200 HP for 180, 20% ranged resist | |
| 83 | 111 | 200 HP for 180, 50% ranged resist | |
| 84 | 110 | 110 HP for 100, 30% ranged resist | |
| 85 | 109 | 120 HP for 110, 30% ranged resist | |
| 86 | 108 | 130 HP for 120, 20% ranged resist | |
| 87 | 108 | 140 HP for 130, 30% ranged resist | |
| 88 | 108 | 700 HP for 650, 35% ranged resist, 10% siege resist | |
| 89 | 108 | 215 HP for 200, 10% ranged resist | |
| 90 | 107 | 80 HP for 75, 30% ranged resist | |
| 91 | 106 | 90 HP for 85, 20% ranged resist | |
| 92 | 104 | 120 HP for 115, 30% ranged resist | |
| 93 | 100 | 110 HP for 110, 30% ranged resist | |
| 94 | 100 | 100 HP for 100, 30% ranged resist | |
| 95 | 100 | 120 HP for 120, 20% ranged resist, 20% siege resist | |
| 96 | 100 | 115 HP for 115, 30% ranged resist | |
| 97 | 100 | 110 HP for 110, 30% ranged resist | |
| 98 | 98 | 205 HP for 210, 30% melee resist | |
| 99 | 96 | 120 HP for 125, 25% ranged resist | |
| 100 | 96 | 120 HP for 125, 35% ranged resist | |
| 101 | 96 | 115 HP for 120, 30% ranged resist | |
| 102 | 96 | 110 HP for 115, 45% ranged resist | |
| 103 | 95 | 100 HP for 105, 30% ranged resist | |
| 104 | 95 | 200 HP for 210, 45% ranged resist | |
| 105 | 95 | 100 HP for 105, 30% ranged resist | |
| 106 | 95 | 95 HP for 100, 30% ranged resist | |
| 107 | 94 | 108 HP for 115, 30% ranged resist | |
| 108 | 92 | 110 HP for 120, 30% ranged resist | |
| 109 | 90 | 95 HP for 105, 20% ranged resist | |
| 110 | 85 | 85 HP for 100, 30% ranged resist | |
| 111 | 84 | 130 HP for 155, 20% ranged resist | |
| 112 | 83 | 95 HP for 115, 40% ranged resist | |
| 113 | 71 | 100 HP for 140, 50% ranged resist | |
| 114 | 62 | 210 HP for 340, 65% ranged resist | |
| 115 | 56 | 280 HP for 500, 75% ranged resist | |
| 116 | 48 | 475 HP for 1,000, 75% ranged resist | |
| 117 | 44 | 175 HP for 400, 75% ranged resist | |
| 118 | 43 | 150 HP for 350, 75% ranged resist | |
| 119 | 43 | 170 HP for 400, 50% ranged resist | |
| 120 | 40 | 200 HP for 500, 75% ranged resist | |
| 121 | 38 | 150 HP for 400, 75% ranged resist | |
| 122 | 38 | 150 HP for 400, 75% ranged resist | |
| 123 | 33 | 200 HP for 600, 75% ranged resist |
How this is worked out
Hit points ÷ cost (food + wood + coin + influence) × 100.
Assumptions: Base stats: no upgrades, cards or civilization bonuses.